Sailkapenak Saskibaloia
Null | Taldea | J | I | G | #-abrev_pf-# | #-abrev_pc-# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 7 | 7 | 0 | 575 | 469 |
2 | Valentzia BC | 6 | 6 | 0 | 468 | 354 |
3 | Per. Avenida | 7 | 5 | 2 | 492 | 445 |
4 | C Joventut | 7 | 4 | 3 | 536 | 497 |
5 | Lointek Gernika B. | 7 | 4 | 3 | 469 | 434 |
6 | Zaragoza | 7 | 4 | 3 | 523 | 497 |
7 | Estudiantes | 7 | 4 | 3 | 522 | 498 |
8 | Kanaria Handia | 7 | 4 | 3 | 459 | 512 |
9 | Hozono Global Jairisv | 7 | 3 | 4 | 494 | 463 |
10 | Cadi La Seu | 7 | 3 | 4 | 472 | 496 |
11 | Baxi Ferrol | 7 | 3 | 4 | 462 | 505 |
12 | Kutxabank Araski | 7 | 2 | 5 | 467 | 519 |
13 | Oses C. Ardoi | 7 | 2 | 5 | 456 | 573 |
14 | IDK Euskotren | 6 | 2 | 4 | 394 | 382 |
15 | Ensino | 7 | 1 | 6 | 453 | 491 |
16 | Celta Zorka Recalvi | 7 | 1 | 6 | 446 | 553 |
Emaitzak
jardunaldia 7
Zaragoza | 75 | 59 | Ensino |
Per. Avenida | 78 | 62 | Celta Zorka Recalvi |
Girona | 79 | 60 | Kanaria Handia |
Cadi La Seu | 56 | 81 | Valentzia BC |
Baxi Ferrol | 65 | 76 | C Joventut |
Hozono Global Jairisv | 59 | 66 | Lointek Gernika B. |
Oses C. Ardoi | 66 | 93 | IDK Euskotren |
Kutxabank Araski | 85 | 81 | Estudiantes |
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa