Sailkapenak Saskibaloia
| Null | Taldea | J | I | G | #-abrev_pf-# | #-abrev_pc-# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girona | 9 | 8 | 1 | 743 | 601 |
| 2 | Zaragoza f | 9 | 8 | 1 | 724 | 632 |
| 3 | Valentzia BC | 9 | 7 | 2 | 661 | 567 |
| 4 | IDK Euskotren | 9 | 7 | 2 | 612 | 568 |
| 5 | Per. Avenida | 9 | 6 | 3 | 602 | 561 |
| 6 | Ensino | 9 | 6 | 3 | 651 | 668 |
| 7 | Hozono Global Jairisv | 9 | 4 | 5 | 635 | 603 |
| 8 | Lointek Gernika Bizkaia | 9 | 4 | 5 | 687 | 686 |
| 9 | C Joventut | 9 | 4 | 5 | 669 | 691 |
| 10 | Baxi Ferrol | 9 | 4 | 5 | 656 | 710 |
| 11 | Kutxabank Araski | 9 | 4 | 5 | 565 | 632 |
| 12 | Cadi La Seu | 9 | 3 | 6 | 619 | 673 |
| 13 | Innova-Tsn Leganes | 9 | 2 | 7 | 587 | 638 |
| 14 | Kanaria Handia | 9 | 2 | 7 | 665 | 717 |
| 15 | Cab Estepona | 9 | 2 | 7 | 621 | 692 |
| 16 | Estudiantes | 9 | 1 | 8 | 692 | 750 |
Emaitzak
jardunaldia 9
| Kutxabank Araski | 77 | 83 | Kanaria Handia |
| Cab Estepona | 70 | 86 | Lointek Gernika Bizkaia |
| Per. Avenida | 58 | 57 | Valentzia BC |
| Estudiantes | 83 | 86 | Baxi Ferrol |
| Ensino | 61 | 51 | IDK Euskotren |
| Cadi La Seu | 69 | 82 | Zaragoza f |
| Hozono Global Jairisv | 71 | 77 | Girona |
| C Joventut | 71 | 65 | Innova-Tsn Leganes |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa


Aukera ezazu nabigatzeko nahiago duzun hizkuntza.
Elige el idioma en el que prefieras navegar