Futbola
Null | Taldea | J | I | B | G | AG | KG | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Madril | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 86 |
2 | Bartzelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | 73 |
3 | At. Madril | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | 68 |
4 | Sevilla | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | 67 |
5 | Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 65 |
6 | R. Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | 62 |
7 | Vila-real | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | 56 |
8 | Athletic | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 55 |
9 | Valentzia | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | 48 |
10 | Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | 47 |
11 | Celta | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 46 |
12 | Rayo Vall. | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | 42 |
13 | Espanyol | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | 41 |
14 | Elx | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | 39 |
15 | Getafe | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | 39 |
16 | Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | 37 |
17 | Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | 36 |
18 | Cadiz | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | 36 |
19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | 35 |
20 | Alaves | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | 31 |
Emaitzak
jardunaldia 38
Rayo Vall. | 2 | 4 | Levante |
R. Madril | 0 | 0 | Betis |
Valentzia | 2 | 0 | Celta |
Elx | IG17:30 | Getafe | |
Alaves | IG20:00 | Cadiz | |
Osasuna | IG20:00 | Mallorca | |
Granada | IG20:00 | Espanyol | |
Sevilla | IG22:00 | Athletic | |
R. Sociedad | IG22:00 | At. Madril | |
Bartzelona | IG22:00 | Vila-real |
© EITB - 2022 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa