Futbola
Null | Taldea | J | I | B | G | AG | KG | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Madril | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 9 | 38 |
2 | Girona | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 18 | 38 |
3 | Bartzelona | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 14 | 34 |
4 | At. Madril | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 13 | 31 |
5 | Athletic | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | 28 |
6 | R. Sociedad | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | 26 |
7 | Betis | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 16 | 25 |
8 | Las Palmas | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 | 21 |
9 | Getafe | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | 19 |
10 | Valentzia | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | 19 |
11 | Rayo Vall. | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 22 | 19 |
12 | Vila-real | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 26 | 16 |
13 | Alaves | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 16 |
14 | Osasuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 | 15 |
15 | Sevilla | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 20 | 13 |
16 | Cadiz | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | 12 |
17 | Mallorca | 15 | 1 | 8 | 6 | 13 | 20 | 11 |
18 | Celta | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 25 | 9 |
19 | Granada | 15 | 1 | 4 | 10 | 19 | 35 | 7 |
20 | Almeria | 15 | 0 | 4 | 11 | 16 | 37 | 4 |
Emaitzak
jardunaldia 16
Getafe | OR21:00 | Valentzia | |
Alaves | LR14:00 | Las Palmas | |
Betis | LR16:15 | R. Madril | |
Vila-real | LR18:30 | R. Sociedad | |
Mallorca | LR21:00 | Sevilla | |
At. Madril | IG14:00 | Almeria | |
Granada | IG16:15 | Athletic | |
Cadiz | IG18:30 | Osasuna | |
Bartzelona | IG21:00 | Girona | |
Rayo Vall. | AL21:00 | Celta |
Futbolarekin lotutako albiste guztiak eitb.eus-en.
Santander eta SmartBank ligetako laburpen bideoak eta jokaldirik onenak eitb.eus-en.
Futbol jokalari berrien merkatuen azken ordukoa, eitb.eus-en
© EITB - 2023 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa