Sailkapenak Eskubaloia
Null | Taldea | J | I | B | G | AG | KG | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartzelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 284 | 213 | 14 |
2 | Torrelavega | 8 | 6 | 0 | 2 | 242 | 240 | 12 |
3 | Granollers | 8 | 5 | 1 | 2 | 280 | 265 | 11 |
4 | Nava | 8 | 5 | 1 | 2 | 262 | 261 | 11 |
5 | C. E. Ademar | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 189 | 10 |
6 | Logroño | 8 | 4 | 1 | 3 | 258 | 249 | 9 |
7 | Valladolid | 8 | 3 | 3 | 2 | 257 | 256 | 9 |
8 | Bidasoa Irun | 8 | 4 | 1 | 3 | 238 | 237 | 9 |
9 | Cuenca | 8 | 3 | 1 | 4 | 247 | 250 | 7 |
10 | Puente Genil | 8 | 2 | 2 | 4 | 240 | 248 | 6 |
11 | Benidorm | 7 | 2 | 1 | 4 | 206 | 209 | 5 |
12 | M.Cangas | 8 | 2 | 1 | 5 | 245 | 249 | 5 |
13 | Anaitasuna | 8 | 2 | 1 | 5 | 218 | 229 | 5 |
14 | Guadalajara | 8 | 2 | 1 | 5 | 235 | 265 | 5 |
15 | C.Aranda | 7 | 1 | 1 | 5 | 203 | 223 | 3 |
16 | Bada Huesca | 8 | 1 | 1 | 6 | 236 | 262 | 3 |
Emaitzak
jardunaldia 8
Torrelavega | 28 | 25 | Cuenca |
M.Cangas | 21 | 22 | C. E. Ademar |
Nava | 37 | 33 | Bidasoa Irun |
Guadalajara | 29 | 29 | Bada Huesca |
Granollers | 27 | 31 | Bartzelona |
Benidorm | LR17:00 | C.Aranda | |
Anaitasuna | 27 | 25 | Puente Genil |
Valladolid | 40 | 40 | Logroño |
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa