Sailkapenak Eskubaloia
Null | Taldea | J | I | B | G | AG | KG | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartzelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 370 | 268 | 18 |
2 | Torrelavega | 9 | 7 | 0 | 2 | 273 | 269 | 14 |
3 | Granollers | 9 | 6 | 1 | 2 | 317 | 299 | 13 |
4 | C. E. Ademar | 9 | 6 | 0 | 3 | 253 | 258 | 12 |
5 | Bidasoa Irun | 9 | 5 | 1 | 3 | 275 | 264 | 11 |
6 | Nava | 9 | 5 | 1 | 3 | 289 | 295 | 11 |
7 | Logroño | 9 | 4 | 1 | 4 | 289 | 284 | 9 |
8 | Cuenca | 9 | 4 | 1 | 4 | 282 | 281 | 9 |
9 | Valladolid | 9 | 3 | 3 | 3 | 285 | 285 | 9 |
10 | Puente Genil | 9 | 3 | 2 | 4 | 269 | 276 | 8 |
11 | M.Cangas | 9 | 2 | 1 | 6 | 274 | 280 | 5 |
12 | Anaitasuna | 9 | 2 | 1 | 6 | 244 | 256 | 5 |
13 | Benidorm | 9 | 2 | 1 | 6 | 264 | 283 | 5 |
14 | C.Aranda | 8 | 2 | 1 | 5 | 230 | 249 | 5 |
15 | Bada Huesca | 10 | 2 | 1 | 7 | 300 | 327 | 5 |
16 | Guadalajara | 9 | 2 | 1 | 6 | 262 | 302 | 5 |
Emaitzak
jardunaldia 10
M.Cangas | LR17:00 | Cuenca | |
Nava | LR17:00 | Torrelavega | |
Guadalajara | LR17:00 | C. E. Ademar | |
Granollers | LR17:00 | Bidasoa Irun | |
Benidorm | 28 | 30 | Bada Huesca |
Anaitasuna | LR17:00 | Bartzelona | |
Valladolid | LR17:00 | C.Aranda | |
Logroño | LR17:00 | Puente Genil |
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa