Saskibaloia
Null | Taldea | J | I | G | #-abrev_pf-# | #-abrev_pc-# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madril | 11 | 8 | 3 | 971 | 837 |
2 | Valentzia | 10 | 8 | 2 | 954 | 835 |
3 | Tenerife | 11 | 8 | 3 | 949 | 889 |
4 | Unicaja | 11 | 8 | 3 | 971 | 921 |
5 | Kanaria H. | 11 | 7 | 4 | 891 | 859 |
6 | Manresa | 11 | 6 | 5 | 943 | 888 |
7 | Bartzelona | 11 | 6 | 5 | 980 | 954 |
8 | Joventut | 11 | 6 | 5 | 901 | 886 |
9 | Zaragoza | 11 | 6 | 5 | 1007 | 1462 |
10 | Breogan | 12 | 5 | 7 | 1356 | 1012 |
11 | MoraBanc Andorra | 11 | 5 | 6 | 971 | 976 |
12 | Lleida | 12 | 5 | 7 | 1009 | 1030 |
13 | UCAM Murtzia | 12 | 5 | 7 | 957 | 984 |
14 | Baskonia | 11 | 5 | 6 | 944 | 979 |
15 | CB Granada | 12 | 4 | 8 | 925 | 967 |
16 | Basquet Corunna | 11 | 4 | 7 | 935 | 997 |
17 | Bilbao B. | 11 | 3 | 8 | 882 | 925 |
18 | Basquet Girona | 12 | 2 | 10 | 921 | 1066 |
Emaitzak
jardunaldia 12
Breogan | 77 | 74 | Basquet Girona |
Lleida | 87 | 74 | CB Granada |
Tenerife | 82 | 74 | UCAM Murtzia |
Baskonia | AS17:00 | Unicaja | |
Basquet Corunna | AS17:00 | Joventut | |
Kanaria H. | AS17:00 | Zaragoza | |
Bartzelona | AS17:00 | MoraBanc Andorra | |
Bilbao B. | AS17:00 | Manresa | |
Valentzia | AS17:00 | Real Madril |
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa