Athletic club
Palmaresa
EITB MEDIA
Zuri-gorriek 1984-85eko eta 2015-16ko tituluak eskuratu zituzten aurretik. Bartzelonak lortu ditu Superkopa gehien, 13 baititu.
Garaipena ospatzen. Argazkia: EFE
Albisteak (2)
Athleticek Real Madril gainditu zuen finalerdietan (2-1), eta, igandean, Espainiako Superkopa irabazi du, nor eta Bartzelonar mendean hartuta (2-3).
Zuri-gorriek bi garaikur zituzten. Lehenengoa 1984-85 denboraldian lortu zuten, finala jokatu gabe, aurreko denboraldian Liga eta Kopa irabazi zutelako. Bigarrena, berriz, 2015-16 denboraldian lortu zuen; San Mames futbol-zelaian 4-0 jipoitu zuen Bartzelona, eta Camp Noun 1-1 egin zuten.
Igande honetan, hirugarrena erdietsi dute.
TALDEA | TITULUAK |
TXAPELDUNORDEA |
DENBORALDIA |
Bartzelona | 13 | 11 | 1983-84, 1991-92, 1992-93, 1994-95, 1996-97, 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17 eta 2018-19 |
Real Madril | 11 | 5 | 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1993-94, 1997-98, 2001-02, 2003-04, 2008-09, 2012-13, 2017-18 eta 2019-20 |
Deportivo | 3 | 0 | 1995-96, 2000-01 eta 2002-03 |
Atletico | 2 | 5 | 1985-86 eta 2014-15 |
Athletic Club | 3 | 2 | 1984-85, 2015-16 eta 2020-2021 |
Sevilla | 1 | 3 | 2007-08 |
Valentzia | 1 | 3 | 1999-00 |
Zaragoza | 1 | 2 | 2004-05 |
Mallorca | 1 | 1 | 1998-99 |
Real Sociedad | 1 | 0 | 1982-83 |
Espanyol | 0 | 2 | - |
Betis | 0 | 1 | - |
Hurrengo zuzenekoak
Ez dago zuzenekorik |
Ezagutu 2023ko Tourrari buruzko informazio guztia: Etapa profilak, sailkapenak, bideo interesgarrienak.
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa