Frantziako Tourra zuzenean 2022: Etapak, taldeak, Tourreko profilak | EITB Frantziako Tourra
Frantziako Tourra 2020
106ko edizioa
eitb.eus
Dagoeneko eman dira jakitera Tourreko 106. edizioa korrituko duten txirrindularien dortsalak.
Ineos taldea entrenatzen, Egan Bernal eta Geraint Thomas buruan daudela Argazkia: EFE
Larunbat honetatik aurrera Belgikako eta Frantziako errepideetatik barrena ibiliko diren txirrindularien dortsal ofizialak eman ditu jakitera Frantziako Tourrak.
Hartara, lasterketa irabazteko faborito nagusien artean dauden Ineos taldeko Geraint Thomas galesak eta Egan Bernal kolonbiarrak 1 eta 2 zenbakia eramango dituzte soinean, hurrenez hurren.
Movistarreko Mikel Landa eta Nairo Quintanak, bere aldetik, 65 eta 61 zenbakidun dortsalak jantziko dituzte.
Gainerako faboritoei honako dortsal hauek egokitu zaizkie: Richie Porte (131), Steven Kruijswijk (81), Jakob Fuglsang (71), Thibaut Pinot (51), Enric Más (25), Adam Yates (101), Romain Bardet (31) eta Dan Martin (121).
Azkenik, euskal txirrindularien zenbakiak beste hauek izango dira: Jonathan Castroviejo (3), Pello Bilbao (72), Omar Fraile (73), Gorka Izagirre (75), Imanol Erviti (64) eta Romain Sicard (175).
TOURREAN PARTE HARTUKO DUTEN TXIRRINDULARIEN DORTSALAK
Team Ineos | ||
1 | Geraint Thomas | |
2 | Egan Bernal | |
3 | Jonathan Castroviejo | |
4 | Michal Kwiatkowski | |
5 | Gianni Moscon | |
6 | Wout Poels | |
7 | Luke Rowe | |
8 | Dylan van Baarle | |
Bora - Hansgrohe | ||
11 | Peter Sagan | |
12 | Emanuel Buchmann | |
13 | Marcus Burghardt | |
14 | Patrick Konrad | |
15 | Gregor Mülhberger | |
16 | Daniel Oss | |
17 | Lukas Pöstlberger | |
18 | Maximilian Schachmann | |
Deceuninck - Quick-Step | ||
21 | Julian Alaphilippe | |
22 | Kasper Asgreen | |
23 | Dries Devenyns | |
24 | Yves Lampaert | |
25 | Enric Mas | |
26 | Michael Morkov | |
27 | Maximiliano Richeze | |
28 | Elia Viviani | |
AG2R La Mondiale | ||
31 | Romain Bardet | |
32 | Mikael Cherel | |
33 | Benoit Cosnefroy | |
34 | Mathias Frank | |
35 | Tony Gallopin | |
36 | Alexis Gougeard | |
37 | Oliver Naesen | |
38 | Alexis Vuillermoz | |
Bahrain-Merida | ||
41 | Vincenzo Nibali | |
42 | Damiano Caruso | |
43 | Sonny Colbrelli | |
44 | Rohan Dennis | |
45 | Ivan García Cortina | |
46 | Matej Mohoric | |
47 | Dylan Teuns | |
48 | Jan Tratnik | |
Groupama - FDJ | ||
51 | Thibaut Pinot | |
52 | Will Bonnet | |
53 | David Gaudu | |
54 | Stefan Küng | |
55 | Mattheu Ladagnous | |
56 | Rudy Molard | |
57 | Sebastien Reichenbach | |
58 | Anthony Roux | |
Movistar Team | ||
61 | Nairo Quintana | |
62 | Alejandro Valverde | |
63 | Andrey Amador | |
64 | Imanol Erviti | |
65 | Mikel Landa | |
66 | Nelson Oliveira | |
67 | Marc Soler | |
68 | Carlos Verona | |
Astana Pro Team | ||
71 | Jakob Fuglsang | |
72 | Pello Bilbao | |
73 | Omar Fraile | |
74 | Hugo Houle | |
75 | Gorka Izagirre | |
76 | Alexey Lutsenko | |
77 | Magnus Cort | |
78 | Luis León Sánchez | |
Team Jumbo - Visma | ||
81 | Steven Kruijswijk | |
82 | George Bennett | |
83 | Laurens De Plus | |
84 | Dylan Groenewegen | |
85 | Amund Jansen | |
86 | Tony Martin | |
87 | Mike Teunissen | |
88 | Wout Van Aert | |
Educaton First (Sin confirmar) | ||
91 | Rigoberto Urán | |
92 | Alberto Bettiol | |
93 | Simon Clarke | |
94 | Tanel Kangert | |
95 | Sebastian Langeveld | |
96 | Tom Scully | |
97 | Tejay Van Garderen | |
98 | Michael Woods | |
Mitchelton - Scott | ||
101 | Adam Yates | |
102 | Luke Durbridge | |
103 | Jack Haig | |
104 | Michael Hepburn | |
105 | Daryl Impey | |
106 | Christopher Juul-Jensen | |
107 | Matteo Trentin | |
108 | Simon Yates | |
CCC Team | ||
111 | Greg Van Avermaet | |
112 | Patrick Bevin | |
113 | Alessandro de Marchi | |
114 | Simon Geschke | |
115 | Serge Pauwels | |
116 | Joey Rosskopf | |
117 | Michael Schär | |
118 | Lukasz Wisniowski. | |
UAE - Team Emirates | ||
121 | Dan Martin | |
122 | Fabio Aru | |
123 | Erik Bystrom | |
124 | Rui Costa | |
125 | Sergio Henao | |
126 | Alexander Kristoff | |
127 | Vegard Stake Laengen. | |
128 | Jasper Philipsen | |
Trek Segafredo | ||
131 | Richie Porte | |
132 | Julien Bernard | |
133 | Giulio Ciccone | |
134 | Koen De Kort | |
135 | Fabio Felline | |
136 | Bauke Mollema | |
137 | Toms Skujins | |
138 | Jasper Stuyven | |
Team Sunweb | ||
141 | Michael Matthews | |
142 | Nikias Arndt | |
143 | Cees Bol | |
144 | Chad Haga | |
145 | Lennard Kämna | |
146 | Wilco Kelderman | |
147 | Søren Kragh Andersen | |
148 | Nicholas Roche | |
Cofidis | ||
151 | Christophe Laporte | |
152 | Natnael Berhane | |
153 | Nicolas Edet | |
154 | Jesus Herrada | |
155 | Anthony Perez | |
156 | Pierre Luc Perichon | |
157 | Stephane Rosetto | |
158 | Julien Simon | |
Lotto Soudal | ||
161 | Caleb Ewan | |
162 | Tiesj Benoot | |
163 | Jasper De Buyst | |
164 | Thomas De Gendt | |
165 | Jens Keukeleire | |
166 | Roger Kluge | |
167 | Maxime Monfort | |
168 | Tim Wellens | |
Direct Energie | ||
171 | Lilian Calmejane | |
172 | Niccolò Bonifazio | |
173 | Fabien Grellier | |
174 | Paul Ourselin | |
175 | Romain Sicard | |
176 | Rein Taaramäe | |
177 | Niki Terpstra | |
178 | Anthony Turgis | |
Team Katusha Alpecin | ||
181 | Ilnur Zakarin | |
182 | Jens Debusschere | |
183 | Alex Dowsett | |
184 | José Gonçalves | |
185 | Marco Haller | |
186 | Nils Politt | |
187 | Mads Würtz | |
188 | Rick Zabel | |
Wanty - Gobert Ciclying Team | ||
191 | Guillaume Martin | |
192 | Frederik Backaert | |
193 | Aimé De Gendt | |
194 | Odd Eiking | |
195 | Xandro Meurisse | |
196 | Yoann Offredo | |
197 | Andrea Pasqualon | |
198 | Kevin Van Melsen | |
Team Dimension Data | ||
201 | Edvald Boasson Hagen | |
202 | Lars Bak | |
203 | Stephen Cummings | |
204 | Reinardt Janse Van Rensburg | |
205 | Ben King | |
206 | Roman Kreuziger | |
207 | Giacomo Nizzolo | |
208 | Michael Valgren | |
Team Arkea - Samsic | ||
211 | Warren Barguil | |
212 | Maxime Bouet | |
213 | Anthony Delaplace | |
214 | Elie Gesbert | |
215 | André Greipel | |
216 | Kevin Ledanois | |
217 | Amael Moinard | |
218 | Florian Vacho | |
Hurrengo zuzenekoak
23 | 17:15 - 20:00 | PILOTA | ETB KANTXA: Jaka-Iztueta vs Zabala-Rezusta |
Ezagutu 2023ko Tourrari buruzko informazio guztia: Etapa profilak, sailkapenak, bideo interesgarrienak.
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa