Beste kirolak
Gola
Erredakzioa
Golf jokalari bizkaitarrak DP World Tour Championship txapelketa irabazi du, eta garaipen honekin denboraldi bikaina biribildu du.
Jon Rahm. Argazkia: EiTB
Jon Rahm bizkaitarra txapeldun izan da Dubaiko DP World Tour Championship txapelketan. Golf jokalari bizkaitarrak Justin Roserekiko kolpe batera ekin dio jardunaldiari, baina azken jardunaldian bikain jokatu eta txapelketa irabazi du.
Rahmek 269 kolpeko txartela osatu du, eta 19koa par azpitik. Ondorioz, aurkariak ezin izan dira Europako Zirkuituko 'urteko debutaria'ren parera iritsi. Shane Lowry izan da bigarren, eta Kiradech Aphibarnrat hirugarren.
Garaipen honekin, Jon Rahmek denboraldi bikaina biribildu du.
Sailkapena:
-19 Jon Rahm (Spain) 69 68 65 67
-18 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 69 67 67 67
-18 Shane Lowry (Ireland) 69 70 68 63
-17 Dean Burmester (South Africa) 70 68 65 68
-17 Dylan Frittelli (South Africa) 71 68 63 69
-17 Sergio Garcia (Spain) 70 69 67 65
-17 Justin Rose (Britain) 66 70 65 70
-16 Tyrrell Hatton (Britain) 72 63 69 68
-16 Julian Suri (U.S.) 68 68 68 68
-15 Patrick Reed (U.S.) 65 72 68 68
-15 Peter Uihlein (U.S.) 71 68 65 69
Hurrengo zuzenekoak
08 | 11:25 - 12:00 | ''HELMUGA'' saioa |
24 | 12:00 - 14:00 | HERRI KIROLAK | Euskal Herriko Harri Txikien Txapelketa |
24 | 12:00 - 13:45 | ATLETISMOA | Alcobendaseko Krosa |
24 | 16:10 - 16:50 | PILOTA | Lau t'erdiko finalaren atariko saioa |
24 | 17:00 - 20:00 | PILOTA | Lau t'erdiko finala: Laso vs Etxeberria |
25 | 23:30 - 00:30 | AREA TXIKIA | Athletic Club vs Reala partidako laburpena |
Ezagutu 2023ko Tourrari buruzko informazio guztia: Etapa profilak, sailkapenak, bideo interesgarrienak.
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa