Itzulia Basque Country 2022 sailkapenak: Euskal Herriko Itzuliko emaitzak ikusi
#-txir_ciclista-# | #-txir_equipo-# | #-txir_tiempo-# |
---|---|---|
1 VINGEGAARD, Jonas ![]() ![]() | ![]() | 024:45:24 |
2 LANDA MEANA, Mikel | ![]() | +00:01:12 |
3 IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | ![]() | +00:01:29 |
4 GAUDU, David | ![]() | +00:01:31 |
5 MAS NICOLAU, Enric | ![]() | +00:01:36 |
6 HIGUITA GARCIA, Sergio Andres | ![]() | +00:01:37 |
7 MCNULTY, Brandon | ![]() | +00:01:38 |
8 KNOX, James | ![]() | +00:01:38 |
9 YATES, Simon Philip | ![]() | +00:01:39 |
10 GALL, Felix | ![]() | +00:01:50 |
11 SCHMID, Mauro | ![]() | +00:02:36 |
12 CHAVES RUBIO, Jhoan Esteban | ![]() | +00:03:01 |
13 VALTER, Attila | ![]() | +00:03:13 |
14 RODRIGUEZ MARTIN, Cristian | ![]() | +00:03:23 |
15 TAARAMÄE, Rein | ![]() | +00:03:39 |
16 SOBRERO, Matteo | ![]() | +00:04:00 |
17 JENSEN, Skjelmose Mattias | ![]() | +00:04:43 |
18 URAN, Rigoberto | ![]() | +00:05:03 |
19 BUCHMANN, Emanuel | ![]() | +00:05:50 |
20 DE LA PARTE, Victor | ![]() | +00:05:58 |
21 BIZKARRA ETXEGIBEL, Mikel | ![]() | +00:06:11 |
22 SANCHEZ, Luis Leon | ![]() | +00:06:53 |
23 ALMEIDA GUERREIRO, Ruben Antonio | ![]() | +00:07:07 |
24 LOPEZ PEREZ, Juan Pedro | ![]() | +00:07:12 |
25 CATTANEO, Mattia | ![]() | +00:07:20 |
26 LEKNESSUND, Andreas | ![]() | +00:07:44 |
27 ARRIETA LIZARRAGA, Igor | ![]() | +00:07:58 |
28 PERNSTEINER, Hermann | ![]() | +00:08:13 |
29 OOMEN, Sam | ![]() | +00:09:13 |
30 GUGLIELMI, Simon | ![]() | +00:09:15 |
31 DE LA CRUZ MELGAREJO, David | ![]() | +00:11:29 |
32 KRUIJSWIJK, Steven | ![]() | +00:14:00 |
33 OLIVEIRA, Nelson | ![]() | +00:14:06 |
34 MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe | ![]() | +00:14:32 |
35 LASTRA MARTINEZ, Jonathan | ![]() | +00:15:36 |
36 ARANBURU DEBA, Alex | ![]() | +00:15:40 |
37 PACHER, Quentin | ![]() | +00:16:00 |
38 STORK, Florian | ![]() | +00:16:03 |
39 HIRSCHI, Marc | ![]() | +00:16:20 |
40 GALLOPIN, Tony | ![]() | +00:17:31 |
41 IZAGIRRE INSAUSTI, Gorka | ![]() | +00:18:25 |
42 HUYS, Laurens | ![]() | +00:19:42 |
43 MOLLEMA, Bauke | ![]() | +00:24:11 |
44 STORER, Michael | ![]() | +00:24:28 |
45 MARTIN SANZ, Gotzon | ![]() | +00:25:15 |
46 EIKING, Odd Christian | ![]() | +00:26:44 |
47 ROCHAS, Rémy | ![]() | +00:26:56 |
48 CASTROVIEJO NICOLAS, Jonathan | ![]() | +00:27:30 |
49 SMITH, Dion | ![]() | +00:29:08 |
50 GREGOIRE, Romain | ![]() | +00:34:11 |
51 ZEITS, Andrey | ![]() | +00:34:42 |
52 HERMANS, Quinten | ![]() | +00:34:49 |
53 BURGAUDEAU, Mathieu | ![]() | +00:36:52 |
54 ZIMMERMANN, Georg | ![]() | +00:37:11 |
55 FRAILE MATARRANZ, Omar | ![]() | +00:37:15 |
56 LANGELLOTTI, Victor | ![]() | +00:37:25 |
57 VANHOUCKE, Harm | ![]() | +00:37:33 |
58 JOUSSEAUME, Alan | ![]() | +00:38:24 |
59 ALEOTTI, Giovanni | ![]() | +00:38:25 |
60 PALZER, Anton | ![]() | +00:38:54 |
61 ARMIRAIL, Bruno | ![]() | +00:39:15 |
62 CALMEJANE, Lilian | ![]() | +00:39:23 |
63 CAVAGNA, Rémi | ![]() | +00:41:18 |
64 IRIBAR JAUREGI, Unai | ![]() | +00:41:26 |
65 RIES, Michel | ![]() | +00:41:53 |
66 BALDERSTONE ROUMENS, Abel | ![]() | +00:42:05 |
67 ZAMBANINI, Edoardo | ![]() | +00:43:28 |
68 KUDUS, Merhawi | ![]() | +00:46:15 |
69 PARET PEINTRE, Valentin | ![]() | +00:48:59 |
70 TUSVELD, Martijn | ![]() | +00:49:42 |
71 JENSEN, Juul Christopher | ![]() | +00:52:09 |
72 DUNBAR, Edward | ![]() | +00:52:48 |
73 HAYTER, Ethan | ![]() | +00:54:29 |
74 CARBONI, Giovanni | ![]() | +00:55:06 |
75 LIPOWITZ, Florian | ![]() | +00:57:27 |
76 CRADDOCK, G Lawson | ![]() | +00:57:31 |
77 CAICEDO, Jonathan | ![]() | +00:58:46 |
78 GEHBREIGZABHIER, Amanuel | ![]() | +00:59:05 |
79 SERRANO RODRIGUEZ, Gonzalo | ![]() | +00:59:39 |
80 AMADOR, Andrey | ![]() | +00:59:42 |
81 JUARISTI ARRIETA, Txomin | ![]() | +01:00:17 |
82 LEEMREIZE, Gijs | ![]() | +01:00:54 |
83 HERRADA, Jose | ![]() | +01:01:39 |
84 BAUDIN, Alex | ![]() | +01:02:20 |
85 DINHAM, Matthew | ![]() | +01:03:11 |
86 BOU COMPANY, Joan | ![]() | +01:04:59 |
87 ARCAS, Jorge | ![]() | +01:05:16 |
88 GESCHKE, Simon | ![]() | +01:07:23 |
89 BAYER, Tobias | ![]() | +01:08:00 |
90 MAAS, Jan | ![]() | +01:08:21 |
91 OKAMIKA BENGOETXEA, Ander | ![]() | +01:08:32 |
92 VINK, Michael | ![]() | +01:08:46 |
93 BERNAL GOMEZ, Egan Arley | ![]() | +01:10:04 |
94 WARBASSE, Lawrence | ![]() | +01:10:28 |
95 VAN DEN BERG, Lars | ![]() | +01:15:05 |
96 CABOT, Jeremy | ![]() | +01:15:16 |
97 RUIZ SEDANO, Ibon | ![]() | +01:15:23 |
98 LOPEZ CARAVACA, Jordi | ![]() | +01:15:36 |
99 LADAGNOUS, Matthieu | ![]() | +01:18:31 |
100 NOVAK, Domen | ![]() | +01:19:09 |
101 BARRENETXEA GOLZARRI, Jon ![]() | ![]() | +01:21:50 |
102 COMBAUD, Romain | ![]() | +01:25:32 |
103 JANSSENS, Jimmy | ![]() | +01:26:07 |
104 NICOLAU BELTRAN, Joel | ![]() | +01:29:48 |
105 GARCIA PIERNA, Carlos | ![]() | +01:30:56 |
GURE IZARRAK
Hurrengo zuzenekoak
27 | 09:00 - 18:00 | FUTBOLA | WOMEN'S FOOTBALL SUMMIT |
Euskal Herriko Itzulia
A. A. | EITB MEDIA
Lasterketako irabazle guztien zerrenda, 1924tik 2024ra. Alberto Contador eta Jose Antonio Gonzalez Linares dira Itzuli gehien irabazi dituzten txirrindulariak (4). Euskal ordezkariei dagokienez, Julian Gorospek bi garaipen ditu.
Erlazionatutako edukiak:
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa