Baskonia
Euroliga
eitb.eus
Euroligan ondo hasi du talde gasteiztarrak, baina sailkapeneko goiko postuetan jarraitzeko Brose Bamberg irabazi beharko dute.
SAILKAPENA
1. CSKA Mosku 6 1 636 584 52
2. Real Madril 5 2 627 584 43
3. Darussafaka Dogus Istanbul 5 2 572 555 17
4. Baskonia Gasteiz 4 3 571 547 24
5. Olinpiakos Piraeus 4 3 562 542 20
6. Panathinaikos Superfoods Athens 4 3 536 523 13
7. EA7 Emporio Armani Milan 4 3 635 628 7
8. FC Bartzelona Lassa 4 3 507 500 7
9. Fenerbahce Istanbul 4 3 527 547 -20
10. Maccabi FOX Tel Aviv 3 4 587 577 10
11. Crvena Zvezda mts Belgrade 3 4 494 504 -10
12. Anadolu Efes Istanbul 3 4 587 621 -34
13. Brose Bamberg 2 5 551 557 -6
14. Zalgiris Kaunas 2 5 549 576 -27
15. Unics Kazan 2 5 561 589 -28
16. Galatasaray Odeabank Istanbul 1 6 591 659 -68
Hurrengo zuzenekoak
06 | 20:00 - 22:00 | SASKIBALOIA | Europe Cup: Bilbao Basket vs Kutaisi |
Ezagutu 2023ko Tourrari buruzko informazio guztia: Etapa profilak, sailkapenak, bideo interesgarrienak.
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa