Clasificaciones
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 9 | 21 |
2 | R. Madrid | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 | 18 |
3 | Villarreal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 15 | 17 |
4 | At. Madrid | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 16 |
5 | Athletic | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 |
6 | Mallorca | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 14 |
7 | Osasuna | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | 14 |
8 | Betis | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 12 |
9 | Rayo Vall. | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 |
10 | Celta | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 10 |
11 | Getafe | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 |
12 | Alavés | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 10 |
13 | Espanyol | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 |
14 | Girona | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 |
15 | Sevilla | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 |
16 | R. Sociedad | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
17 | Leganés | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 |
18 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 6 |
19 | Valladolid | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 5 |
20 | Las Palmas | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | 3 |
Resultados
jornada 9
Leganés | 0 | 0 | Valencia |
Espanyol | 2 | 1 | Mallorca |
Getafe | 1 | 0 | Osasuna |
Las Palmas | S18:30 | Celta | |
Valladolid | S18:30 | Rayo Vall. | |
R. Madrid | S21:00 | Villarreal | |
Girona | D14:00 | Athletic | |
Alavés | D16:15 | Barcelona | |
Sevilla | D18:30 | Betis | |
R. Sociedad | D21:00 | At. Madrid |
Sigue las noticias sobre los últimos fichajes de fútbol y otros deportes
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web