Clasificaciones
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 33 |
2 | R. Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 27 |
3 | At. Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 26 |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 24 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | 21 |
6 | Athletic | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 20 |
7 | Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 20 |
8 | R. Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 18 |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 18 |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | 18 |
11 | Celta | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | 17 |
12 | Rayo Vall. | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 16 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 15 |
14 | Leganés | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | 14 |
15 | Alavés | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | 13 |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | 12 |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 10 |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | 10 |
19 | Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | 9 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 7 |
Resultados
jornada 14
Getafe | V21:00 | Valladolid | |
Valencia | S14:00 | Betis | |
At. Madrid | S16:15 | Alavés | |
Las Palmas | S18:30 | Mallorca | |
Girona | S18:30 | Espanyol | |
Celta | S21:00 | Barcelona | |
Osasuna | D14:00 | Villarreal | |
Sevilla | D16:15 | Rayo Vall. | |
Leganés | D18:30 | R. Madrid | |
Athletic | D21:00 | R. Sociedad |
Sigue las noticias sobre los últimos fichajes de fútbol y otros deportes
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web