Clasificaciones Baloncesto Femenino
Puesto | Equipo | J | G | P | #-abrev_pf-# | #-abrev_pc-# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia BC | 29 | 23 | 6 | 2298 | 1861 |
2 | Girona | 28 | 24 | 4 | 2279 | 1848 |
3 | Per. Avenida | 28 | 21 | 7 | 2072 | 1820 |
4 | Zaragoza | 28 | 18 | 10 | 2079 | 1872 |
5 | Hozono Global Jairis | 28 | 18 | 10 | 2039 | 1858 |
6 | Estudiantes | 28 | 16 | 12 | 1975 | 1958 |
7 | Baxi Ferrol | 28 | 15 | 13 | 1957 | 1961 |
8 | C Joventut | 27 | 15 | 12 | 1946 | 1950 |
9 | Lointek Gernika B. | 28 | 13 | 15 | 1847 | 1929 |
10 | Ensino | 28 | 11 | 17 | 1934 | 1970 |
11 | IDK Euskotren | 29 | 9 | 20 | 1842 | 2020 |
12 | G Canaria | 28 | 10 | 18 | 1801 | 1986 |
13 | Cadi La Seu | 27 | 10 | 17 | 1799 | 1916 |
14 | Kutxabank Araski | 28 | 9 | 19 | 1901 | 2059 |
15 | Celta Zorka Recalvi | 28 | 8 | 20 | 1838 | 2088 |
16 | Osés C. Ardoi | 28 | 4 | 24 | 1715 | 2226 |
Resultados
jornada 29
Per. Avenida | S17:00 | Kutxabank Araski | |
Girona | S17:00 | Ensino | |
Cadi La Seu | S17:00 | Hozono Global Jairis | |
Baxi Ferrol | S17:00 | Zaragoza | |
Celta Zorka Recalvi | S17:00 | Osés C. Ardoi | |
Estudiantes | S17:00 | C Joventut | |
IDK Euskotren | 67 | 63 | Valencia BC |
Lointek Gernika B. | S17:00 | G Canaria |
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web