Clasificaciones Baloncesto Femenino
Puesto | Equipo | J | G | P | #-abrev_pf-# | #-abrev_pc-# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 7 | 7 | 0 | 575 | 469 |
2 | Valencia BC | 6 | 6 | 0 | 468 | 354 |
3 | Per. Avenida | 7 | 5 | 2 | 492 | 445 |
4 | C Joventut | 7 | 4 | 3 | 536 | 497 |
5 | Lointek Gernika B. | 7 | 4 | 3 | 469 | 434 |
6 | Zaragoza | 7 | 4 | 3 | 523 | 497 |
7 | Estudiantes | 7 | 4 | 3 | 522 | 498 |
8 | G Canaria | 7 | 4 | 3 | 459 | 512 |
9 | Hozono Global Jairis | 7 | 3 | 4 | 494 | 463 |
10 | Cadi La Seu | 7 | 3 | 4 | 472 | 496 |
11 | Baxi Ferrol | 7 | 3 | 4 | 462 | 505 |
12 | Kutxabank Araski | 7 | 2 | 5 | 467 | 519 |
13 | Osés C. Ardoi | 7 | 2 | 5 | 456 | 573 |
14 | IDK Euskotren | 6 | 2 | 4 | 394 | 382 |
15 | Ensino | 7 | 1 | 6 | 453 | 491 |
16 | Celta Zorka Recalvi | 7 | 1 | 6 | 446 | 553 |
Resultados
jornada 7
Zaragoza | 75 | 59 | Ensino |
Per. Avenida | 78 | 62 | Celta Zorka Recalvi |
Girona | 79 | 60 | G Canaria |
Cadi La Seu | 56 | 81 | Valencia BC |
Baxi Ferrol | 65 | 76 | C Joventut |
Hozono Global Jairis | 59 | 66 | Lointek Gernika B. |
Osés C. Ardoi | 66 | 93 | IDK Euskotren |
Kutxabank Araski | 85 | 81 | Estudiantes |
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web