Resultados Electorales en Bizkaia para el Congreso 2019 28A | EITB Elecciones Generales
Diputados | % | Votos 28A 2019 | Votos 26J 2016 | |
---|---|---|---|---|
EAJ-PNV | 3 1 | 34.34 | 235.916 | 174.874 |
PSE-PSOE | 2 1 | 19.88 | 136.547 | 86.134 |
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS | 2 1 | 17.72 | 121.740 | 178.605 |
EH BILDU | 1 = | 13.36 | 91.771 | 67.501 |
PP | 0 1 | 7.26 | 49.859 | 78.536 |
CIUDADANOS | 0 = | 3.11 | 21.392 | 20.491 |
VOX | 0 = | 2.31 | 15.839 | 628 |
PACMA | 0 | 0.9 | 6.187 | - |
OTROS | 0 | 0.46 | 3.152 | - |
A
B
D
E
F
G
I
K
L
M
N
O
P
S
T
U
V
Z
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web