Clasificaciones Fútbol Femenino
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 5 | 27 |
2 | Real Madrid | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 22 |
3 | At. Madrid | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 20 |
4 | R. Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 16 |
5 | Athletic | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 14 |
6 | Levante Bad. | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 14 |
7 | Tenerife | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 13 |
8 | Sevilla | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 10 |
9 | Madrid CFF | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 20 | 10 |
10 | Granada CF | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | 9 |
11 | Espanyol | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 9 |
12 | Eibar F | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 |
13 | Betis | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17 | 8 |
14 | RC Deportivo | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 |
15 | Levante UD | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 |
16 | Valencia | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 2 |
Resultados
jornada 9
Athletic | 3 | 0 | Betis |
At. Madrid | 0 | 3 | Barcelona |
Levante Bad. | 1 | 3 | Real Madrid |
Levante UD | D17:00 | Valencia | |
Madrid CFF | 2 | 1 | Sevilla |
Eibar F | 0 | 0 | Tenerife |
RC Deportivo | 0 | 1 | R. Sociedad |
Espanyol | 1 | 0 | Granada CF |
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web