Ciclismo
Oficial
EITB MEDIA
La primera carrera masculina comenzó a rodar el 20 de febrero con el inicio del UAE Tour. Por su parte, las integrantes del Women's World Tour empezaron a competir el 5 de marzo en la Strade Bianche.
Calendario UCI World Tour
CALENDARIO UCI WORLD TOUR 2022
FEBRERO
20-26 | UAE Tour (ARE) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
26 | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) [UCIWT]. Ganador: Wout van Aert
------------------------------------------------------
MARZO
05 | Strade Bianche (ITA) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Tadej Pogacar y Lotten Kopecky
06-13 | París-Niza (FRA) [UCIWT]. Ganador: Primoz Roglic
07-13 | Tirreno-Adriático (ITA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
12 | Miro Ronde van Drenthe (NED) [UCIWWT]. Ganadora: Dries van Gestel
19 | Milán-Sanremo (ITA) [UCIWT]. Ganador: Matej Mohoric
20 | Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio (ITA) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Balsamo
21-27 | Volta Catalunya (CAT) [UCIWT]. Ganador: Sergio Higuita
23 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWT]. Ganador: Tim Merlier
24 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Balsamo
25 | E3 SaxoBank Classic (BEL) [UCIWT]. Ganador: Wout van Aert
27 | Gante-Wevelgem (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Biniam Girmay y Elisa Balsamo
30 | A Través Flandes (BEL) [UCIWT]. Ganadores: Chiara Consonni y Mathieu van der Poel
------------------------------------------------------
ABRIL
03 | Tour de Flandes (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Mathieu van der Poel y Lotte Kopecky
04-09 | Itzulia Basque Country (EUS) [UCIWT]. Ganador: Daniel Felipe Martínez
10 | Amstel Gold Race (NLD) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Michal Kwiatkowski y Marta Cavalli
16 | París-Roubaix (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Longo Borghini
17 | París-Roubaix (FRA) [UCIWT]. Ganador: Dylan van Baarle
20 | Flecha Valona (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Marta Cavalli y Dylan Teuns
24 | Lieja-Bastoña-Lieja (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Annemiek Van Vleuten y Remco Evenepoel
26-01 | Tour de Romandía (CHE) [UCIWT]. Ganador: Aleksandr Vlasov
------------------------------------------------------
MAYO
01 | Eschborn-Frankfurt (GER) [UCIWT]. Ganador: Sam Bennett
06-29 | Giro Italia (ITA) [UCIWT]. Jai Hindley
13-15 | Itzulia Women (EUS) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering
19-22 | Vuelta a Burgos (ESP) [UCIWWT]. Ganadora: Juliette Labous
27-29 | RideLondon Classique (GBR) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes
------------------------------------------------------
JUNIO
05-12 | Critérium del Dauphiné (FRA) [UCIWT]. Ganador: Primoz Roglic
06-11 | Women's Tour (GBR) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Longo
12-19 | Tour de Suiza (CHE) [UCIWT]. Ganador: Geraint Thomas
------------------------------------------------------
JULIO
01-10 | Giro Italia (ITA) [UCIWWT]. Ganadora: Annemiek van Vleuten
01-24 | Tour de Francia (FRA) [UCIWT]. Ganador: Jonas Vingegaard
24-31 |Tour de Francia (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Annemiek van Vleuten
30-05 | Tour de Polonia (POL) [UCIWT]
30 | Donostia-San Sebastian Klasikoa (EUS) [UCIWT]. Ganador: Remco Evenepoel
------------------------------------------------------
AGOSTO
06 | Postnord Vargarda Westsweden TTT (SWE) [UCIWWT].Ganadora: Audrey Cordon-Ragot
07 | Postnord Vargarda Westsweden RR (SWE) [UCIWWT]. Ganadora: Audrey Cordon-Ragot
09-14 | Tour de Noruega (NOR) [UCIWWT]. Ganadora: Cecilie Uttrup Ludwig
19-11 | Vuelta a España (ESP) [UCIWT]. Ganador: Evenepoel
21 | Clásica Bemer (GER) [UCIWT]. Ganador: Marco Haller
27 | GP Lorient Agglomeration - Trophee Ceratizit (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Mavi García
28 | Clásica Bretaña-Oeste Francia (FRA) [UCIWT]. Ganador: Wout van Aert
29-04 | Tour Benelux (BEL) [UCIWT] (Suspendida)
30-04 | Tour de Simac (NED) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes
------------------------------------------------------
SEPTIEMBRE
08-11 | Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta (ESP) [UCIWWT]. Ganadora: Annemiek van Vleuten
09 | GP Québec (CAN) [UCIWT]. Ganador: Benoit Cosnefroy
11 | GP Montréal (CAN) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
------------------------------------------------------
OCTUBRE
07 | Tour de Romandia (CHE) [UCIWWT]. Ganadora: Ashleigh Moolman
08 | Il Lombardia (ITA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
*Nota aclaratoria
UCIWT: UCI World Tour (carreras masculinas).
UCIWWT: UCI Women's World Tour (carreras femeninas).
próximos directos
22 | 11:25 - 12:00 | El programa ''HELMUGA'' |
22 | 12:15 - 14:00 | ATLETISMO | Cross de Amurrio |
22 | 16:00 - 17:00 | AIZKOLARITZA | Urrezko Aizkolariak |
22 | 17:00 - 20:00 | PELOTA | Parejas: Altuna III-Aranguren vs. Artola-Mariezkurrena II |
Lo más visitado
Conoce toda la información sobre el Tour 2023: Perfiles de etapas, clasificaciones, los vídeo más interesantes.
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web