Campeonato de Euskadi del Cuatro y Medio 2022: Última hora de 4 y medio | EITB Cuatro y medio
Cuatro y Medio
Final
eitb.eus
Este domingo Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia disputarán la final que se retransmitirá a partir de las 17:00h en directo en ETB1. Por ello, recordamos el palmarés histórico de esta competición.
Oinatz Bengoetxea y Jokin Altuna (final de 2016). Foto: EFE
Este domingo día 11 de noviembre se disputará la final del Cuatro y Medio que enfrentará a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia, partido que se retransmitirá en directo a partir de las 17:00h en ETB1. Con ello, recordamos todas las finales disputadas de esta competición y su palmarés histórico.
Palmarés histórico:
Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
2017 | Altuna III | Urrutikoetxea | 22 - 21 |
2016 | Bengoetxea VI | Altuna III | 22 - 21 |
2015 | Urrutikoetxea | Martínez de Irujo | 22 - 20 |
2014 | Martínez de Irujo | Olaizola II | 22 - 17 |
2013 | Olaizola II | Martínez de Irujo | 22 - 16 |
2012 | Olaizola II | Bengoetxea VI | 22 - 09 |
2011 | Olaizola II | Martinez de Irujo | 22 - 12 |
2010 | Martínez de Irujo | Barriola | 22 - 17 |
2009 | Gonzalez | Martínez de Irujo | 22 - 18 |
2008 | Olaizola II | Martínez de Irujo | 22 - 17 |
2007 | Titín III | Barriola | 22 - 15 |
2006 | Martínez de Irujo | Barriola | 22 - 21 |
2005 | Olaizola II | Xala | 22 - 05 |
2004 | Olaizola II | Barriola | 22 - 13 |
2003 | Nagore | Titín III | 22 - 15 |
2002 | Olaizola II | Barriola | 22 - 13 |
2001 | Barriola | Eugi | 22 - 11 |
2000 | Eugi | Nagore | 22 - 05 |
1999 | Unanue | Eugi | 22 - 11 |
1998 | Nagore | Eugi | 22 - 11 |
1997 | Retegi II | Titín III | 22 - 21 |
1996 | Arretxe | Nagore | 22 - 08 |
1995 | Nagore | Unanue | 22 - 18 |
1994 | Eugi | Errandonea | 22 - 13 |
1993 | Galarza II | Eugi | 22 - 07 |
1992 | Eugi | Errasti | 22 - 12 |
1991 | Retegi II | Eugi | 22 - 07 |
1990 | Retegi II | Galarza II | 22 - 15 |
1989 | Retegi II | Galarza II | 22 - 06 |
1958 - 1988 | No se disputó | - | - |
1957 | Ogueta | Barberito I | 22 - 03 |
1956 | Barberito I | Txikuri | 22 - 12 |
1955 | Barberito I | Ogueta | 22 - 20 |
1954 | Soroa II | Ogueta | 22 - 20 |
1953 | Akarregi | Bolinaga | 22 - 21 |
próximos directos
05 | 22:20 - 00:45 | CESTA PUNTA | Eusko Label Winter Series: Olharan-Zabala vs. Urrutia-Basque |
Lo más visitado
Conoce toda la información sobre el Tour 2023: Perfiles de etapas, clasificaciones, los vídeo más interesantes.
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web