Vuelta a España 2020
Malori gana la 21ª etapa
Redacción
El ciclista de Pinto ha sido el con todo merecimiento el vencedor de la Vuelta 2014. Froome y alverde le acompañan en el podio.
Noticias (3)
Vídeos (1)
El español Alberto Contador (Tinkoff) ha logrado este domingo su tercera Vuelta a España 2014 una vez concluida la misma con una contrarreloj de 9'7 kilómetros en Santiago de Compostela marcada por la lluvia y en la que se impuso el ciclista italiano Adriano Malori (Movistar), tras sus triunfos en 2008 y 2012, en una edición en la que además se adjudicó dos etapas y en la que le acompañaron en el podio final el británico Chris Froome (Team Sky) y su compatriota Alejandro Valverde (Movistar).
Con esta victoria en la ronda española, a la que acudió a pesar de arrastrar una lesión en su meseta tibial tras una caída sufrida en el Tour, Contador cuenta en su palmarés con seis Grandes Vueltas (Tour de Francia 2007 y 2009, Giro de Italia 2008 y Vuelta a España 2008, 2012 y 2014).
Clasificación de la crono
1. Malori 157 11' 12''
2. Sergent 216 + 8''
3. Dennis 42 + 9''
4. Kiryienka 195 + 17''
5. Engoulvent 85 + 18''
6. Chernetski 133 + 18''
7. Bodnar 63 + 18''
8. Lutsenko 27 + 18''
9. Stuyven 217 + 19''
10. Gaudin 14 + 19''
CLASIFICACIÓN GENERAL
1. CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 81h 25' 05''
2. FROOME, Christopher 191 Team SKY 81h 26' 15'' + 1' 10''
3. VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 81h 26' 55'' + 1' 50''
4. RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 81h 28' 30'' + 3' 25''
5. IARU, Fabio 21 Astana Pro Team 81h 29' 53'' + 4' 48''
6. SÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 81h 34' 35'' + 9' 30''
7. MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 81h 35' 43'' + 10' 38''
8. BARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 81h 36' 55'' + 11' 50''
9. CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 81h 37' 55'' + 12' 50''
10. PNAVARRO, Daniel 71 Cofidis Solutions Crédits 81h 38' 07'' + 13' 02''
11. MORENO, Daniel 137 Team Katusha 81h 41' 49'' + 16' 44''
12. NIEVE, Mikel 197 Team SKY 81h 44' 59'' + 19' 54''
13. SICARD, Romain 81 Team Europcar 81h 49' 25'' + 24' 20''
14. KELDERMAN, Wilco 31 Belkin Pro Cycling Team 81h 50' 09'' + 25' 04''
15. CARUSO, Giampaolo 132 Team Katusha 81h 50' 32'' + 25' 27''
próximos directos
22 | 22:00 - 23:15 | PELOTA | ETB KANTXA SOLASEAN: Final del Cuatro y Medio |
Lo más visitado
Conoce toda la información sobre el Tour 2023: Perfiles de etapas, clasificaciones, los vídeo más interesantes.
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web