Tour de Francia 2022 en vivo y en directo, ¿Cuáles son las etapas, equipos, perfiles y recorrido? - EITB
Tour de Francia 2020
Martes, 8 de septiembre
eitb.eus
El viento puede ser determinante si los equipos quieren complicar la carrera. Los valientes que logren la escapada pueden tener su premio.
Perfil de la 10ª etapa, Ile d'Oleron - Ile de Ré, 168,5 km
Tour de Francia 2020, 8 de septiembre, Perfil 10ª etapa, Ile Oleron-Ile de Ré. La 10ª etapa del Tour entre Ile d'Oleron y Ile de Ré es bastante curiosa como bien destaca el director de la carrera Christian Prudhomme, con un recorrido donde el viento puede ser determinante si los equipos quieren complicar la carrera. En principio es un buen día para las fugas.
El análisis de la 10ª etapa por Christian Prudhomme, director del Tour: "Dos islas conectadas por una etapa del Tour es algo inédito en la historia de un pelotón que se expone a no llegar de una pieza a Saint-Martin-de-Ré. Esta escapada al mar estará acompañada aquí y allá de fortificaciones del ingeniero Vauban en Royan, Rochefort o La Rochelle, pero sobre todo se tratará de una ruta predominantemente costera, con un recorrido por las marismas muy propenso al viento cruzado y los abanicos en el pelotón".
ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2020
Etapa |
Fecha | Recorrido |
Distancia |
|||
1 | Sábado, 29 de agosto | 156 km | ||||
2 | Domingo, 30 de agosto | 186 km | ||||
3 | Lunes, 31 de agosto | 198 km | ||||
4 | Martes, 1 de septiembre | 160,5 km | ||||
5 | Miércoles, 2 de septiembre | 183 km | ||||
6 | Jueves, 3 de septiembre | 191 km | ||||
7 | Viernes, 4 de septiembre | 168 km | ||||
8 | Sábado, 5 de septiembre | 141 km | ||||
9 | Domingo, 6 de septiembre | 153 km | ||||
Descanso | Lunes, 7 de septiembre |
La Charante Maritime |
||||
10 | Martes, 8 de septiembre | 168,5 km | ||||
11 | Miércoles, 9 de septiembre | 167,5 km | ||||
12 | Jueves, 10 de septiembre | 218 km | ||||
13 | Viernes, 11 de septiembre | 191,5 km | ||||
14 | Sábado, 12 de septiembre | 194 km | ||||
15 | Domingo, 13 de septiembre | 174,5 km | ||||
Descanso |
Lunes, 14 de septiembre |
Isère |
||||
16 | Martes, 15 de septiembre | 164 km | ||||
17 | Miércoles, 16 de septiembre | 170 km | ||||
18 | Jueves, 17 de septiembre | 175 km | ||||
19 | Viernes, 18 de septiembre | 166,5 km | ||||
20 | Sábado, 19 de septiembre | 36,2 km | ||||
21 | Domingo, 20 de septiembre | 122 km |
próximos directos
22 | 11:25 - 12:00 | El programa ''HELMUGA'' |
22 | 12:15 - 14:00 | ATLETISMO | Cross de Amurrio |
22 | 16:00 - 17:00 | AIZKOLARITZA | Urrezko Aizkolariak |
22 | 17:00 - 20:00 | PELOTA | Parejas: Altuna III-Aranguren vs. Artola-Mariezkurrena II |
Lo más visitado
Conoce toda la información sobre el Tour 2023: Perfiles de etapas, clasificaciones, los vídeo más interesantes.
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web