Tour de Francia 2022 en vivo y en directo, ¿Cuáles son las etapas, equipos, perfiles y recorrido? - EITB
Tour de Francia 2020
Martes, 1 de septiembre
eitb.eus
Primera llegada en alto del Tour de Francia con la subida a Orcières-Merlette, 7 kilómetros de ascensión con un 6,7 % de media y alguna rampa del 8,2 %.
Perfil de la 4ª etapa, Sisteron - Orcières-Merlette, 160,5 km
Llegada en alto en el Tour de Francia en la 4ª etapa. Será la segunda jornada de montaña, pero la primera con llegada en alto con la subida hasta Orcières-Merlette tras cuatro días de carrera. Sin duda servirá para ver cómo llegan a la ronda gala los favoritos al triunfo final; alguno de los candidatos al podio podría verse sorprendido por esta jornada trampa.
El análisis de la 4ª etapa por Christian Prudhomme, director del Tour: "No es muy común poder disfrutar de una llegada en altura tan al principio del Tour de Francia. La Grand Départ de Niza facilita que lleguemos tan rápido al fantástico telón de fondo de los Altos Alpes. En el programa, una magnífica excursión por el macizo de Le Dévoluy sin la intención de poner en aprietos a los favoritos. Ahora bien, la subida hasta Orcières-Merlette, con la cima a 1 800 metros, debería brindarnos una valiosa información sobre el estado de forma de unos y otros".
ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2020
Etapa |
Fecha | Recorrido |
Distancia |
|||
1 | Sábado, 29 de agosto | 156 km | ||||
2 | Domingo, 30 de agosto | 186 km | ||||
3 | Lunes, 31 de agosto | 198 km | ||||
4 | Martes, 1 de septiembre | 160,5 km | ||||
5 | Miércoles, 2 de septiembre | 183 km | ||||
6 | Jueves, 3 de septiembre | 191 km | ||||
7 | Viernes, 4 de septiembre | 168 km | ||||
8 | Sábado, 5 de septiembre | 141 km | ||||
9 | Domingo, 6 de septiembre | 153 km | ||||
Descanso | Lunes, 7 de septiembre |
La Charante Maritime |
||||
10 | Martes, 8 de septiembre | 168,5 km | ||||
11 | Miércoles, 9 de septiembre | 167,5 km | ||||
12 | Jueves, 10 de septiembre | 218 km | ||||
13 | Viernes, 11 de septiembre | 191,5 km | ||||
14 | Sábado, 12 de septiembre | 194 km | ||||
15 | Domingo, 13 de septiembre | 174,5 km | ||||
Descanso |
Lunes, 14 de septiembre |
Isère |
||||
16 | Martes, 15 de septiembre | 164 km | ||||
17 | Miércoles, 16 de septiembre | 170 km | ||||
18 | Jueves, 17 de septiembre | 175 km | ||||
19 | Viernes, 18 de septiembre | 166,5 km | ||||
20 | Sábado, 19 de septiembre | 36,2 km | ||||
21 | Domingo, 20 de septiembre | 122 km |
próximos directos
22 | 11:25 - 12:00 | El programa ''HELMUGA'' |
22 | 12:15 - 14:00 | ATLETISMO | Cross de Amurrio |
22 | 16:00 - 17:00 | AIZKOLARITZA | Urrezko Aizkolariak |
22 | 17:00 - 20:00 | PELOTA | Parejas: Altuna III-Aranguren vs. Artola-Mariezkurrena II |
Lo más visitado
Conoce toda la información sobre el Tour 2023: Perfiles de etapas, clasificaciones, los vídeo más interesantes.
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web