Ciclismo
UCI WorldTour
eitb.eus
El Tour de Abu Dabi y el Tour de Dubái se unen para esta nueva carrera del máximo nivel que se diputa del 24 de febrero al 2 de marzo.
EAU Tour
La fusión del Tour de Abu Dabi y el Tour de Dubái se ha convertido en una nueva carrera que tendrá por nombre el UAE Tour y que mantiene la categoría World Tour.
LAS ETAPAS
1ª etapa, 24 febrero: Al Hudayriat Island – Al Hudayriat Island | 16 kms (CRE)
2ª etapa, 25 febrero: Yas Island – Abu Dhabi Big Flag | 184 kms
3ª etapa, 26 febrero: UAE University – Jebel Hafeet | 179 kms
4ª etapa, 27 febrero: Palm Jumeirah – Hatta Dam | 205 kms
5ª etapa, 28 febrero: Flag Island – Khor Fakkan | 181 kms
6ª etapa, 1 enero: Ajman – Jebel Jais | 180 kms
7ª etapa, 2 enero: Dubai Safari Park – City Walk | 145 kms
próximos directos
22 | 11:25 - 12:00 | El programa ''HELMUGA'' |
22 | 12:15 - 14:00 | ATLETISMO | Cross de Amurrio |
22 | 16:00 - 17:00 | AIZKOLARITZA | Urrezko Aizkolariak |
22 | 17:00 - 20:00 | PELOTA | Parejas: Altuna III-Aranguren vs. Artola-Mariezkurrena II |
Lo más visitado
Conoce toda la información sobre el Tour 2023: Perfiles de etapas, clasificaciones, los vídeo más interesantes.
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web