Ciclismo
Tour Down Under, primera etapa
Agencias | Redacción
El italiano (Deceunick-QuickStep) se impuso en la primera prueba del UCI World Tour 2019 superando al esprint al alemán Max Walscheid (Sunweb).
Noticias (4)
El italiano Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) venció, al esprint, en la primera etapa del Tour Down Under, primera prueba del calendario del UCI World Tour 2019.
A pesar de que, tras el cambio de ritmo realizado por Max Walscheid (Sunweb), parecía clara la victoria del alemán, al final de la etapa pagó el viento de cara, y, tras surgir con gran fuerza en los últimos metros, Viviani consiguió rebasarlo y llevarse así la etapa con final en el puerto de Adelaida.
Con un tiempo de 3 horas, 19 minutos y 47 segundos, el italiano encabeza la clasificación general, con cuatro segundos de ventaja sobre el germano, gracias a las bonificaciones.
Estas son las clasificaciones tras la primera etapa del Tour Down Under disputada en Adelaida:
Clasificación de la primera etapa del Tour Down Under 2019 | Tiempo | |
1 | Elia Viviani (ITA/Deceuninck-QuickStep) | 3:19:47 |
2 | Max Walscheid (ALE/Team Sunweb) | m.t. |
3 | Jakub Mareczko (ITA/CCC Team) | m.t. |
4 | Phil Bauhaus (ALE/Bahrain-Mérida) | m.t. |
5 | Ryan Gibbons (RSA/Dimension Data) | m.t. |
6 | Jasper Philipsen (BEL/UAE Team Emirates) | m.t. |
7 | Kristoffer Halvorsen (NOR/Team Sky) | m.t. |
8 | Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe) | m.t. |
9 | Danny van Poppel (HOL/Team Jumbo-Visma) | m.t. |
10 | Daniel Hoelgaard (NOR/Groupama-FDJ) | m.t. |
Clasificación general del Tour Down Under 2019 | Tiempo | |
1 | Elia Viviani (ITA/Deceuninck-QuickStep) | 3:19:47 |
2 | Max Walscheid (ALE/Team Sunweb) | +00:04 |
3 | Patrick Bevin (NZL/CCC Team) | +00:05 |
4 | Michael Storer (AUS/Team Sunweb) | m.t. |
5 | Jakub Mareczko (ITA/CCC Team) | +00:06 |
6 | Jason Lea (AUS/UniSA-Australia) | +00:08 |
7 | Phil Bauhaus (ALE/Bahrain-Mérida) | +00:10 |
8 | Ryan Gibbons (RSA/Dimension Data) | m.t. |
9 | Jasper Philipsen (BEL/UAE Team Emirates) | m.t. |
10 | Kristoffer Halvorsen (NOR/Team Sky) | m.t. |
próximos directos
22 | 11:25 - 12:00 | El programa ''HELMUGA'' |
22 | 12:15 - 14:00 | ATLETISMO | Cross de Amurrio |
22 | 16:00 - 17:00 | AIZKOLARITZA | Urrezko Aizkolariak |
22 | 17:00 - 20:00 | PELOTA | Parejas: Altuna III-Aranguren vs. Artola-Mariezkurrena II |
Lo más visitado
Conoce toda la información sobre el Tour 2023: Perfiles de etapas, clasificaciones, los vídeo más interesantes.
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web