Frekuentziak
Euskadi Irratia | Radio Euskadi | Gaztea | EITB Musika | Radio Vitoria | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ARABA | ||||||
ARAMAIO | Aramaio | -- | -- | -- | -- | 93.3 Mhz |
MURGIA-GAUBEA | Boveda | 90.4 MHz | 93.7 MHz | 95.2 MHz | 96.6 MHz | 99.9 Mhz |
MURGIA-GAUBEA | El Raso (Valdegobia) | -- | -- | -- | -- | 103.9 MHz |
ARABAKO ERRIOXA | Herrera (Laguardia) | 94 MHz | 87.9 MHz | 99.1 MHz | 96.4 Mhz | 102.8 MHz |
ARABA HEGOALDEA | Ioar (Kanpetzu) | 98.5 Mhz | 90.1 Mhz | 105.0 Mhz | 103.9 Mhz | 106.5 Mhz |
ZUHATZU KUARTANGO | Cotorrillo | 93.5 Mhz | 97.5 Mhz | 98.7 Mhz | 100.3 Mhz | 105.8 Mhz |
URDUÑA | Urduña | -- | -- | -- | -- | 92.8 Mhz |
ENKARTERRI | Txibiarte (Amurrio) | 101.9 Mhz | 89.7 Mhz | 104.9 Mhz | 88.7 Mhz | -- |
GASTEIZ | Zaldiaran (Gasteiz) | 95.0 Mhz | 90.9 Mhz | 96.1 Mhz | 103.4 Mhz | 104.1 Mhz |
BIZKAIA | ||||||
BUSTURIALDEA | Demiku (Bermeo) | 90.1 MHz | 92.4 MHz | 96.8 MHz | 88.3 MHz | -- |
BILBO HANDIA | Ganeta (Bilbo) | 88.9 MHz | 91.7 MHz | 94.7 MHz | 100.1 MHz | -- |
KARRANTZA | Karrantza (El Mazo) | 95.2 MHz | 96.6 MHz | 100.2 MHz | 103.0 MHz | -- |
ENKARTERRI | La Garbea (Balmaseda) | 97.4 MHz | 95.7 MHz | 93.6 MHz | 89.2 MHz | -- |
LANESTOSA | Lanestosa | 87.6 MHz | 100.5 MHz | 103.4 MHz | 105.5 MHz | -- |
DURANGALDEA-LEA ARTIBAI | Oiz (Munitibar) | 104.5 MHz | 103.2 MHz | 91.2 MHz | -- | -- |
TRUZIOS-GORDON | Truzios-Gordon | 92.3 MHz | 99.1 MHz | 103.9 MHz | 105.7 Mhz | -- |
GIPUZKOA | ||||||
LEINTZ ETA UROLA | Elosua (Bergara) | 87.7 MHz | 95.7 MHz | 92.4 MHz | 105.7 MHz | -- |
LEGAZPI-URRETXU-ZUMARRAGA | Gorostiaga | 95.2 MHz | -- | -- | -- | -- |
DONOSTIALDEA | Igeldo (Donostia) | 95.2 MHz | 90.5 MHz | 103.0 MHz | 104.1 MHz | -- |
BIDASOALDEA | Jaizkibel (Hondarribia) | 94.4 MHz | 96.5 MHz | 103.5 MHz | 90.9 MHz | -- |
DEBAGOIENA | Karakate (Elgoibar) | 97.0 MHz | 98.2 MHz | 90.3 MHz | 101.8 MHz | -- |
LEINTZ | Murugain (Arrasate) | 90.1 MHz | 93.4 MHz | 103.6 MHz | -- | -- |
TOLOSALDEA | Oiaun (Tolosa) | 89.6 MHz | 96.9 MHz | 102.7 MHz | 100.9 MHz | -- |
ORIO-ZARAUTZ | Orio-Zarautz | 88.2 MHz | 98.0 MHz | 102.8 MHz | 100.1 MHz | -- |
GOIERRI | Usurbe (Beasain) | 90.4 MHz | 99.4 MHz | 102.9 MHz | 101.4 MHz | -- |
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa